Navigace

Obsah

Hustopečský pohár 2009

Typ: ostatní
Mezinárodní závod v přívlači 2009.

Výsledková listina

Hustopečský pohár v přívlači – 29. – 30. srpna  2009  
                           
Hustopeče nad Bečvou sobota 29.8.2009 neděle 30.8.2009 celkové výsledky
Jméno Team los mm pořadí ryby los mm pořadí ryby ryby mm součet pořadí
Bayer Rudolf MO ČRS Tábor R2/15 1962 22 12 R11/23 1130 11 7 19 3092 33 33
Bečák J. ČRS Hustopeče .n.B. O4/17 4291 10 38 R8/20 295 19 2 40 4586 29 28
Brůžek P. Slatiňany R22/10 5366 10 27 O14/2 2420 7 21 48 7786 17 15
Cafourek F GEMMA TEAM O10/23 3216 14 26 R12/24 1370 6 9 35 4586 20 20
Čapka Jarda Pohořelice R15/3 2610 19 16 O18/6 187 24 2 18 2797 43 46
Čepelák Michal CIDLINA MO ČRS  O14/2 4864 7 31 R1/13 2515 3 17 48 7379 10 6
Čepelák Tomáš CIDLINA MO ČRS  R20/8 7570 3 54 O9/21 3434 1 24 78 11004 4 1
Foltýn Josef Jestřabice team O7/20 5737 4 48 R10/22 435 17 3 51 6172 21 21
Foltýn Martin Jestřabice team O3/16 6727 2 45 R3/15 145 22 1 46 6872 24 25
Forst Robert Litovel R4/17 6325 7 38 O21/9 827 20 6 44 7152 27 26
Frejno P. PZW Katovice O21/9 2475 16 15 R14/2 551 15 4 19 3026 31 30
Hotový Ladislav Pohořelice O23/11 4424 9 29 R24/12 1178 9 6 35 5602 18 17
Janoš Antonín Valaši Hustopeče O9/22 6106 3 45 R23/11 1031 13 5 50 7137 16 12
Jasienok W. PZW Katovice O1/14 853 22 3 R9/21 175 20 1 4 1028 42 45
Kácel Petr JC Hustopeče n.B.  R14/2 3615 16 22 O4/16 1074 18 8 30 4689 34 35
Kamiš Stanislav ČRS České Budějovice R9/21 918 25 4 O5/17 672 22 5 9 1590 47 48
Klimovský Peter SRZ Dubnica n/V R1ú14 6726 5 33 O17/5 1227 12 12 45 7953 17 14
Kovář P. MO Nový Jičín R19/7 2213 20 12 O8/20 1118 17 7 19 3331 37 38
Král Ladislav KING SPIN O6/19 3657 11 26 R7/19 1359 7 6 32 5016 18 18
Král Petr CIDLINA MO ČRS  O17/5 2906 15 20 R16/4 1088 12 9 29 3994 27 27
Krásný Ján SRZ Dubnica n/V R7/20 2870 18 20 O20/8 1172 15 9 29 4042 33 32
Kropík Jaroslav ČRS České Budějovice R3/16 1652 23 10 O15/3 1202 13 6 16 2854 36 37
Kuhajda Rastislav MO SRZ Piešťany R8/21 5243 11 30 O2/14 3411 2 30 60 8654 13 9
Maixner D. Mivardi Choceň O22/10 4903 6 32 R6/18 1133 10 9 41 6036 16 13
Mareček Tomáš KREDIT Hustopeče n.B.  O8/21 3362 13 28 R21/9 1188 8 9 37 4550 21 22
Mlynarovič Ladislav MO SRZ Senec R23/11 4840 12 35 O10/22 3381 3 29 64 8221 15 11
Mrázik Juraj Ing. MO SRZ Piešťany R11/24 8242 2 60 O 3267 4 50 110 11509 6 3
Nekvapil D. PZW Katovice R17/5 3626 15 20 O13/1 381 23 3 23 4007 38 39
Nekvapil V. Salmo Přelouč R21/9 5948 9 33 O19/7 1715 11 31 64 7663 20 19
Novotný Milan Hobby G O2/15 1363 21 9 R5/17 315 18 1 10 1678 39 41
Pernický S.Ing. KREDIT Hustopeče n.B.  O13/1 2025 20 16 R15/3 162 21 1 17 2187 41 44
Pláteník Luboš Pohořelice R13/1 6862 4 42 O6/18 2278 8 23 65 9140 12 8
Rebro Ladislav MO SRZ Senec R24/12 6518 6 37 O12/24 3212 5 29 66 9730 11 7
Stokfisz P. PZW Katovice R18/6 3039 17 24 O7/19 1156 16 6 30 4195 33 31
Straka Jan ČRS České Budějovice O 0 25 0 R22/10 797 14 4 4 797 39 42
Šalata Roman KING SPIN R16/4 6090 8 41 O16/4 1904 10 17 58 7994 18 16
Šimota Jiří JIRDA Team M Boleslav O20/18 3410 12 28 R2/14 2842 2 21 49 6252 14 10
Škeřík J. Mivardi Choceň O16/4 2319 17 16 R13/1 1384 5 8 24 3703 22 23
Škrlant M.Ing. MO ČRS Tábor R10/23 1115 24 9 O23/11 1192 14 8 17 2307 38 40
Špáda Jiří JIRDA Team M Boleslav R25/13 8788 1 51 O11/23 3191 6 19 70 11979 7 4
Štěpáník R. Macho Zlín O5/18 2154 18 19 R18/6 528 15 3 22 2682 33 34
Talaš Zdeněk ČRS VAL.MEZ R12/25 2053 21 10 O3/15 937 19 5 15 2990 40 43
Těšický P. ČRS Hustopeče .n.B. O24/12 2069 19 13 R20/8 0 25 0 13 2069 44 47
Těšický Vlastimil SRZ Dubnica n/V R5/18 3715 14 24 O1/13 2046 9 33 57 5761 23 24
Tichý T. Slatiňany O25/13 5363 5 45   0 25 0 45 5363 30 29
Waldecker B. SRZ Dubnica n/V O11/24 7178 1 51 R17/5 1618 4 12 63 8796 5 2
Wojkovský Radek Alfa Nový Jičín R6/19 3838 13 25 O24/12 814 21 6 31 4652 34 36
Zvolánek Mira ČRS Tábor O12/25 4528 8 34 R4/16 2883 1 20 54 7411 9 5
                           
                           
Ryby     Tl Ok Pa Pr Bo Po/PD Št Ca Os Hr celkem
sobota     983 267 7 4 6 3 1 - 7 2 1280
neděle     476 66 1 2 0 1 0 0 1 0 547
celkem     1459 333 8 6 0 1 0 0 1 0 1827
                           
Dílčí výsledky                          
                           
Sobota                           
ráno Bečva 6 - Choryň     1. Špáda J.   ČR        
          2. Mrázik J.   SK        
          3. Čepelák T.   ČR        
                           
odpoledne Bečva 5 - Hustopeče n.B.   1. Waldecker B. SK        
          2. Foltýn M.   ČR        
          3. Janoš A.   ČR        
                           
Neděle                          
ráno Bečva 6 - Choryň     1. Zvolánek M. ČR        
          2. Šimota J.   ČR        
          3. Čepelák M.   ČR        
                           
odpoledne Bečva 5 - Hustopeče n.B.   1. Čepelák T.   CZ        
          2. Kuhajda R.   SK        
          3. Mlynarovič L. SK        
                           
Kategorie:                          
                           
největší počet ulovených ryb       Mrázik J.     SK   62 ks  
                           
největší Lososovitá ryba       Mareček T.   ČR   305 mm PD
                           
  štika       Pláteník L.   ČR   290 mm  
                           
  Jelec tloušť (kleň -Pl)     Hotový L.     ČR   384 mm  
                           
  Okoun       Brůžek P.   ČR   270 mm  
                           
  Parma       Král L.     ČR   355 mm  
                           
  Candát                        
                           
  Bolen       Šalata R.     ČR   163 mm  
                           
  Kaprovitá ryba       Rebro L.     SK   160 mm perlín
                           
  Kuriozní úlovek       Mrázik J.     SK   140 mm hrouzek
                           
              zpracoval Mgr.Jaroslav Bečák  

Vytvořeno: 8. 6. 2016
Poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:43
Autor: Správce Webu