CELKOVÉ VÝSLEDKY JARNÍCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ - 2010 | |||||||
datum: | 24.4.2010 | ||||||
místo: | jezera č.2 a č.3 Hustopeče nad Bečvou | ||||||
celkem lovících: | 224 | ||||||
celkem ulovených ryb: | 171 | ||||||
Dílčí výsledky: | |||||||
Jezero č.3 - lovný úsek A | celkem uloveno | ||||||
1. | Kývala Miloslav | 295 | cm | kapr | 26ks | ||
2. | Laš Michal | 216 | cm | cejn | 7ks | ||
3. | Vašíček Václav | 183 | cm | plotice | 1ks | ||
Jezero č.3 - lovný úsek C - důchdci | celkem uloveno | ||||||
1. | Horák Bohuslav | 258 | cm | kapr | 32ks | ||
2. | Hurta Josef | 255 | cm | cejn | 1ks | ||
3. | Andrýsek Jaroslav | 193 | cm | ||||
Jezero č.2 - lovný úsek B | celkem uloveno | ||||||
1. | Pražák Jaromír | 398 | cm | kapr | 80ks | ||
2. | Müller Jaroslav ml. | 327 | cm | cejn | 7ks | ||
3. | Vacula Tomáš | 300 | cm | plotice | 1ks | ||
karas | 17ks | ||||||
Celkové výsledky: | |||||||
1. | Pražák Jaromír | 398 | cm | ||||
2. | Müller Jaroslav ml. | 327 | cm | ||||
3. | Vacula Tomáš | 300 | cm | ||||
4. | Kývala Miloslav | 295 | cm | ||||
5. | Hýža Tomáš | 233 | cm | ||||
6. | Laš Michal | 216 | cm | ||||
7. | Vašíček Václav | 183 | cm | ||||
8. | Šuba Karel | 175 | cm | ||||
9. | Křížek Milan | 150 | cm | ||||
10. | Kovařčík Daniel | 141 | cm | ||||
Hustopeče n.B., 24.4.2010 | zpracoval: Mgr.Jaroslav Bečák | ||||||
CELKOVÉ VÝSLEDKY RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ DĚTÍ DO 15 LET | |||||||
datum: | 25.4.2010 | ||||||
místo: | jezero č.3 Hustopeče nad Bečvou | ||||||
celkem lovících: | 43 | ||||||
celkem ulovených ryb: | 80 | ||||||
Dílčí výsledky: | |||||||
Jezero č.3 - lovný úsek A | |||||||
celkem uloveno | |||||||
kapr | 29ks | ||||||
cejn | 2ks | ||||||
plotice | 2ks | ||||||
Pstruh D |
47ks |
||||||
Okoun |
1 ks |
||||||
Celkové výsledky: | |||||||
1. | SLOVÁKOVÁ Karolína | 130 | cm | ||||
2. | INDRÁK Marek | 95 | cm | ||||
3. | PRAŽÁKOVÁ Karolína | 90 | cm | ||||
4. | INDRÁK Tomáš | 60 | cm | ||||
5. | BÁRTEK David | 53 | cm | ||||
6. | NĚMČANSKÝ Mchal | 52 | cm | ||||
7. | KRHOVJÁK Dušan | 50 | cm | ||||
8. | SEDLÁČEK Karel | 50 | cm | ||||
9. | BANDURA Lukáš | 49 | cm | ||||
10. | KRUTÍLEK Ondřej | 47 | cm | ||||
Hustopeče n.B., 25.4.2010 | zpracoval: Mgr.Jaroslav Bečák | ||||||
|