Přívlačové soutěže se rozjely naplno
Prvním závodem II.ligy přívlače sk.B v Hustopečích nad Bečvou se rozjely naplno mistrovské soutěže v této disciplíně v roce 2008.Od soboty 28. do neděle 29. června 2008 si dalo v Hustopečích nad Bečvou dostaveníčko celkem patnáct dvoučlenných týmů ze Severomoravského ÚS, Jižní Moravy a Východočeského ÚS, aby zde změřily své umění a šikovnost v lovu ryb přívlačí. Organizátoři měli letos připravenu jednu zásadní novinku, která se velmi osvědčila a všemi závodníky chválena. Po domluvě se sousední organizací ČRS , s MO Choryně, se závodní úseky protáhly mimo revír Bečva 5 i na sousední Bečvu 6. Touto novinkou se přispělo k ještě větší regulérnosti celé soutěže, protože každý den závodu se chytal vždy na nové- "neprochytané" vodě. A tak závodníci mohli předvést vše ze svého rybářského umění. Pro úplnost jen upozorním, že všechny ulovené ryby byly vráceny zpět do revírů, a že jich nebylo málo se můžete přesvědčit ve výčtu níže.Celkem se tedy chytilo 777 ryb, z toho v sobotu na Bečvě 6 - 416 ryb a na Bečvě 5 - 361 ryb. Hlavní lovenou rybou byl tloušť jelec. Ale chytaly se i všechny další typické ryby pro Bečvu jako parma, okoun, ostroretka, podoustev, štika, bolen, hrouzek, ouklejka.
Několika záběry s této akce Vám přiblížím atmosféru závodů.
Jaroslav Bečák
Výsledková listina: | II.LIGA - přívlač | I.KOLO sk.B | Pořadatel: | MO ČRS Hustopeče n. B. | ||||||||||||||
Konáno dne: | 28. - 29. 6. 2008 | Garant závodu: | Stanislav Pernický | Hlavní rozhodčí: | Jaroslav Bečák | |||||||||||||
II.LIGA-přívlač | 1.závod | Bečva 6 - Choryň | 2.závod | Bečva 5 - Hustopeče n.B. | Výsledky závodu | |||||||||||||
Družstvo | Závodník | Závod-ranní (R) / odpolední (O) |
Los-číslo | Počet ryb | Bodů celkem 1.závod (milimetrů) |
Pořadí jednotlivci | Součet umístění družstvo (1.závod) |
Závodník | Závod-ranní (R) / odpolední (O) |
Los-číslo | Počet ryb | Bodů celkem 2.závod (milimetrů) |
Pořadí jednotlivci | Součet umístění družstvo (2.závod) |
Součet umístění družstvo (1.+2.záv.) |
Součet bodů kolo-družstvo |
Pořadí družstvo (kolo) |
|
1. | KING SPIN | Král Ladislav | 3 | 25 | 3064 | 2 | 9 | Král Ladislav | 5 | 25 | 2462 | 2 | 6 | 15 | 8798 | 1 | ||
Nový Jičín | Šalata Roman | 10 | 12 | 1722 | 7 | Šalata Roman | 12 | 25 | 1550 | 4 | ||||||||
2. | MO ČRS | Talaš Zdeněk | 2 | 15 | 1770 | 10 | 16 | Talaš Zdeněk | 13 | 7 | 969 | 8 | 14 | 30 | 5632 | 8 | ||
Valašské Meziříčí | Vymazal Tomáš | 9 | 12 | 1809 | 6 | Vymazal Tomáš | 5 | 6 | 1084 | 6 | ||||||||
3. | SPINTEAM | Hotový Ladislav | 5 | 30 | 5093 | 1 | 13 | Hotový Ladislav | 1 | 18 | 2010 | 3 | 4 | 17 | 10608 | 2 | ||
MO Pohořelice | Pláteník Luboš | 12 | 11 | 896 | 12 | Pláteník Luboš | 8 | 20 | 2609 | 1 | ||||||||
4. | BAGRÁCI | Javůrek Karel | 0 | 16 | 32 | 0 | 16 | 32 | 64 | 0 | 16 | |||||||
Broulík Petr | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
5. | Slatiňany "C" | Brůžek Pavel | 14 | 28 | 2961 | 1 | 16 | Brůžek Pavel | 11 | 16 | 839 | 10 | 23 | 39 | 5112 | 11 | ||
Tichý Eduard | 6 | 11 | 940 | 15 | Tichý Eduard | 3 | 12 | 372 | 13 | |||||||||
6. | SALMO-MAVEP | Nekvapil Václav | 10 | 18 | 2351 | 4 | 10 | Nekvapil Václav | 8 | 25 | 940 | 9 | 10 | 20 | 9860 | 3 | ||
Přelouč | Klička Tomáš | 2 | 15 | 2496 | 6 | Klička Tomáš | 15 | 23 | 4073 | 1 | ||||||||
7. | JOHN CRANE | Těšický Vlastimil | 1 | 14 | 1237 | 10 | 24 | Těšický Vlastimil | 7 | 14 | 583 | 12 | 26 | 50 | 3396 | 15 | ||
MO Hustopeče n. B. | Těšický Pavel | 8 | 8 | 1231 | 14 | Těšický Pavel | 14 | 4 | 345 | 14 | ||||||||
8. | DOPOS team | Koláčný Josef | 13 | 13 | 2785 | 4 | 7 | Koláčný Josef | 15 | 11 | 1843 | 4 | 17 | 24 | 7664 | 4 | ||
Přelouč | Salfický Stanislav | 5 | 12 | 2466 | 3 | Salfický Stanislav | 7 | 10 | 570 | 13 | ||||||||
9. | SALMO-MAVEP-A | Šupík Miroslav | 6 | 13 | 2105 | 7 | 9 | Šupík Miroslav | 10 | 7 | 1004 | 7 | 21 | 30 | 6136 | 7 | ||
Přelouč | Hošek Zdeněk | 13 | 17 | 2839 | 2 | Janda Jiří | 2 | 3 | 188 | 14 | ||||||||
10. | KREDIT MO ČSR | Pernický Stanislav | 11 | 16 | 1641 | 9 | 14 | Pernický Stanislav | 3 | 12 | 459 | 12 | 19 | 33 | 5815 | 9 | ||
Hustopeče n. B. | Mareček Tomáš | 3 | 25 | 2633 | 5 | Mareček Tomáš | 10 | 12 | 1082 | 7 | ||||||||
11. | MO ČRS | Tůma Martin | 15 | 9 | 1647 | 11 | 25 | Tůma Martin | 14 | 8 | 605 | 11 | 21 | 46 | 3380 | 13 | ||
Libáň "A" | Mlejnek Miroslav | 7 | 4 | 463 | 14 | Mlejnek Miroslav | 6 | 7 | 665 | 10 | ||||||||
12. | HAMMER TEAM | Žák Jan | 7 | 8 | 2009 | 8 | 19 | Štěpánek | 9 | 7 | 675 | 9 | 14 | 33 | 5042 | 10 | ||
Hammer Tomáš | 14 | 8 | 1143 | 11 | Hammer Tomáš | 1 | 13 | 1215 | 5 | |||||||||
13. | MIJATO FISHING | Havlíček Tomáš | 8 | 29 | 2075 | 5 | 17 | Havlíček Tomáš | 2 | 13 | 649 | 11 | 26 | 43 | 4289 | 12 | ||
Pilný Jakub | 15 | 9 | 1399 | 12 | Stříž Roman | 9 | 6 | 166 | 15 | |||||||||
14. | SALMO-MAVEP-B | Foršt Martin | 12 | 6 | 1649 | 8 | 17 | Foršt Martin | 6 | 16 | 1332 | 5 | 8 | 25 | 6709 | 5 | ||
Stradiot Jan | 4 | 9 | 1793 | 9 | Stradiot Jan | 13 | 7 | 1935 | 3 | |||||||||
15. | MO ČRS | Janoš Antonín | 4 | 24 | 2805 | 3 | 18 | Janoš Antonín | 12 | 17 | 1939 | 2 | 10 | 28 | 6155 | 6 | ||
Hustopeče n. B."C" | Kovář Pavel | 11 | 3 | 445 | 15 | Kovář Pavel | 4 | 7 | 966 | 8 | ||||||||
16. | MO ČRS Libáň "B" | Verner Petr | 9 | 8 | 1388 | 13 | 26 | Verner Petr | 4 | 6 | 1178 | 6 | 21 | 47 | 3557 | 14 | ||
Plíšek Václav | 1 | 4 | 828 | 13 | Maštalka Miroslav | 11 | 4 | 163 | 15 | |||||||||
416 | 361 | |||||||||||||||||
údaje nevpisovat (buňky se vyplní samy na základě vyplnění údajů o počtu ryb, bodů a pořadí v závodě) |