Obsah
Fotogalerie
Kapr obecný 80 cm 9. 5. 2016
Kapr obecný - 86 cm 9. 5. 2016
Bolen dravý-75 cm 9. 5. 2016
Kapr obecný-90 cm 9. 5. 2016
Kapr obecný - 85 cm 9. 5. 2016
vítr | S, 4.52 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 59 | % |
srážky | 2.23 | mm |
Kapr obecný 80 cm 9. 5. 2016
Kapr obecný - 86 cm 9. 5. 2016
Bolen dravý-75 cm 9. 5. 2016
Kapr obecný-90 cm 9. 5. 2016
Kapr obecný - 85 cm 9. 5. 2016